VELKÉ DLÁŽDĚNÍ 2004
  DEN: 25.05.04  ČAS: 12:24:06   (1. část)
===========================================================================================================================================================================================================================
POŘ.|č. a název družstva|kola    |petangue|šachy   |dlazdič |basket  |pinec   |volejbal|ringo   |duatlon |scrabble|nohejbal|dáma    |šimbal  |badmint.|šipky   |kopaná  |gym+rec.|mariᚠ |človeče |noční z.|kroket  |Č.D.|
===========================================================================================================================================================================================================================
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
  1 | 01 Dlažka         | 71   71| .   .  | 68  139| 30  169| 48  217| 58  275| 91  366| 63  429| 60  489|123  612| 72  684| 39  723| 24  747| 36  783| .   .  | 77  860| .   .  | 92  952| 24  976| .   .  | .   .  | 01 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
  2 | 08 WKUS           | 41   41| 52   93| 47  140| 65  205| .   .  | 51  256| 83  339| 93  432| 76  508| 68  576| 36  612| .   .  | 38  650| .   .  | .   .  |109  759| 54  813| 66  879| .   .  | 54  933| 47  980| 08 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
  3 | 10 A je to!       | 43   43| 45   88|105  193| .   .  | .   .  | 57  250| 61  311| .   .  | 40  351|123  474| 57  531| 54  585| .   .  | 66  651| .   .  |104  755| 44  799| 58  857| .   .  | 38  895| 28  923| 10 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
  4 | 07 Stopaři        | 59   59| 46  105| 53  158| 58  216| 32  248| 43  291|100  391| 47  438| 92  530| 73  603| 57  660| .   .  | 54  714| .   .  | .   .  | 80  794| 70  864| 48  912| .   .  | 30  942| 30  972| 07 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
  5 | 03 Na Ex          | 50   50| 35   85| 31  116| 51  167| .   .  | 47  214|160  374| 47  421| 62  483| 58  541| 66  607| 27  634| 24  658| 90  748| 20  768|162  930| .   .  | 96 1026| .   .  | 44 1070| 19 1089| 03 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
  6 | 06 Gute Šmake     | 69   69| .   .  | 27   96| 52  148| 40  188| 46  234|100  334| 32  366| 92  458| 56  514| 36  550| .   .  | 24  574| 81  655| 30  685|129  814| 50  864| 58  922| .   .  | 60  982| .   .  | 06 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
  7 | 05 Sesony         | .   .  | .   .  | 37   37| 66  103| .   .  | 28  131|124  255| 76  331| 52  383| 26  409| 81  490| 36  526| 60  586| 57  643| .   .  |147  790| 66  856| 34  890| 17  907| .   .  | 52  959| 05 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
  8 | 09 Zelený housky  | 53   53| .   .  | 47  100| 58  158| 32  190| 45  235| 83  318| 48  366|100  466| 30  496| 57  553| .   .  | 48  601| 36  637| .   .  | 84  721| 57  778| 66  844| .   .  | 48  892| .   .  | 09 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
  9 | 11 P.A.C.         | 59   59| 16   75| 47  122| 48  170| 44  214| 43  257| 51  308| 40  348| 68  416|113  529| 90  619| 15  634| 38  672| .   .  | .   .  |107  779| .   .  | 40  819| .   .  | 40  859| 29  888| 11 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 10 | 04 Hecíři         | .   .  | 36   36| 54   90| 69  159| 32  191| 50  241| 98  339| 24  363| .   .  |105  468| 36  504| 35  539| 24  563| 57  620| .   .  | 62  682| .   .  | 48  730| 16  746| .   .  | .   .  | 04 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 11 | 14 Boubelínci     | 71   71| 20   91| 57  148| 41  189| 60  249| .   .  | 62  311| .   .  | 20  331|118  449| 36  485| 26  511| 38  549| .   .  | .   .  | 94  643| 20  663| 64  727| .   .  | 18  745| 25  770| 14 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 12 | 16 Mandelinky     | .   .  | 28   28| 40   68| 43  111| 32  143| 43  186| 82  268| 57  325| .   .  | 75  400| 36  436| 32  468| 38  506| 36  542| .   .  | 79  621| 47  668| 50  718| 30  748| .   .  | 54  802| 16 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 13 | 19 Krize          | 40   40| .   .  | 43   83| 39  122| 40  162| 53  215|108  323| 28  351| 66  417| 23  440| .   .  | .   .  | .   .  | 57  497| 19  516|147  663| 30  693| 34  727| .   .  | 20  747| 35  782| 19 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 14 | 20 Mejdla z g.    | 41   41| .   .  | 31   72| 38  110| 32  142| 35  177| 59  236| 54  290| 60  350| 60  410| 36  446| .   .  | 24  470| 36  506| .   .  | 22  528| 59  587|114  701| .   .  | 26  727| .   .  | 20 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 15 | 02 KPP Mamutek    | 66   66| 29   95| 49  144| 45  189| 54  243| 28  271| 27  298| .   .  | 60  358| 31  389| 36  425| 35  460| .   .  | 72  532| .   .  | 34  566| .   .  | 92  658| .   .  | 34  692| 45  737| 02 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 16 | 15 Vinky-Vinky    | 39   39| 44   83| 51  134| 45  179| .   .  | 28  207| 63  270| 55  325| 66  391| 98  489| .   .  | 42  531| .   .  | 36  567| .   .  | 42  609| 37  646| 50  696| .   .  | 36  732| 20  752| 15 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 17 | 12 Pohoda         | 26   26| 23   49|101  150| 41  191| 40  231| 35  266| 37  303| 60  363| .   .  | 75  438| 12  450| 25  475| .   .  | .   .  | .   .  | 34  509| .   .  | 72  581| 22  603| 22  625| 20  645| 12 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 18 | 22 Titáni         | 40   40| 23   63| 81  144| 28  172| .   .  | .   .  | 58  230| 31  261| 22  283| 48  331| .   .  | 54  385| .   .  | 57  442| .   .  | 74  516| 31  547| 66  613| .   .  | 28  641| 17  658| 22 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 19 | 23 Veselé školačky| 36   36| 37   73| 42  115| 38  153| 32  185| 38  223| 70  293| .   .  | 60  353| 53  406| 36  442| .   .  | 24  466| 36  502| 22  524| 49  573| 56  629| 58  687| .   .  | 32  719| 30  749| 23 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 20 | 18 Šlipšlipáci    | .   .  | 38   38| 32   70| 47  117| 16  133| 32  165| 45  210| 25  235| 36  271| 43  314| 57  371| .   .  | 24  395| .   .  | 24  419| 97  516| 65  581| 34  615| .   .  | .   .  | 17  632| 18 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 21 | 13 UNO            | 12   12| 12   24| 29   53| .   .  | 40   93| 43  136| 23  159| 88  247| .   .  | 68  315| .   .  | .   .  | 24  339| 36  375| 16  391| 54  445| 71  516| 84  600| .   .  | .   .  | 17  617| 13 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 22 | 24 Jmelí          | 38   38| 23   61| 97  158| 14  172| 16  188| 54  242| .   .  | .   .  | 52  294| 30  324| 12  336| 37  373| 44  417| .   .  | .   .  | 14  431| 26  457| 58  515| .   .  | 16  531| 24  555| 24 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 23 | 21 12 opic        | 29   29| .   .  | 55   84| 14   98| 32  130| 28  158| 24  182| 41  223| 26  249| 58  307| 12  319| .   .  | .   .  | 12  331| .   .  | 22  353| 30  383| 60  443| .   .  | 14  457| .   .  | 21 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
 24 | 17 Strahgorandel  | .   .  | 21   21| 19   40| .   .  | 16   56| 12   68| 11   79| 44  123| .   .  | 21  144| 12  156| 15  171|  8  179| 12  191|  3  194| 14  208| 40  248| 50  298| 27  325| .   .  | 20  345| 17 |
    |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
===========================================================================================================================================================================================================================
LEGENDA :
  Pokud se družstvo nezúčastnilo soutěže, nebo bylo diskvalifikováno, není u této soutěže žádný záznam.     Body za každou soutěž jsou spočítány z bodů získaných za pořadí v soutěži vynásobených
   Soutěž rovněž nemá záznam není-li výsledek mezi vašimi 22-ti nejlepšími výsledky.                          příslušným koeficientem. Skládá-li se soutěž z více disciplín
                                                                                                              (např. ŠACHY: Muži-1, Muži-2, Ženy) dělí se koeficient počtem disciplín
                                                                                                              (ŠACHY.....koef.: 3/3=1.000). Body za jednotlivé disciplíny se postupně přičítají k bodům
                                                                                                              soutěže (ŠACHY:-pořadí: 1, 5, 11; -body: 30, 22, 14; -body*koef.: 40, 29, 15; -celkem: 84)