(2. část)
===========================================================================================================================
|softbal |sumó    |testík  |atletika|abalone |pexeso  |ringoces|azimuák|activity|| SUMA ||ŠTAFETA ||Č.Dr.||    POŘADÍ
===========================================================================================================================
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 41 1017| 81 1098| 62 1160| 60 1220| .   .  | 66 1286| .   .  | 72 1358|| 1358 || 00 :00 || 01  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | .   .  | 81 1061| 48 1109| 37 1146| 48 1194| 45 1239| .   .  | 66 1305|| 1305 || 00 :26 || 08  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 49  972| 39 1011| 52 1063| 71 1134| 40 1174| 42 1216| .   .  | 42 1258|| 1258 || 00 :50 || 10  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | .   .  | 48 1020| 76 1096| 40 1136| .   .  | 81 1217| .   .  | 39 1256|| 1256 || 00 :51 || 07  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| 17 1106| 36 1142| 60 1202| 42 1244| .   .  | .   .  | .   .  | .   .  | .   .  || 1244 || 00 :57 || 03  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 57 1039| 39 1078| 94 1172| 28 1200| .   .  | 33 1233| .   .  | .   .  || 1233 || 01 :02 || 06  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| 27  986| .   .  | .   .  | 36 1022| 23 1045| 38 1083| 39 1122| .   .  | 51 1173|| 1173 || 01 :32 || 05  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 31  923| .   .  | 50  973| 35 1008| .   .  | 30 1038| 30 1068| 90 1158|| 1158 || 01 :40 || 09  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 31  919| 15  934| 56  990| 75 1065| .   .  | 72 1137| .   .  | .   .  || 1137 || 01 :50 || 11  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 28  774| 90  864| 32  896| 35  931| 44  975| 54 1029| .   .  | 60 1089|| 1089 || 02 :14 || 04  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| 18  788| .   .  | .   .  | 90  878| 30  908| 28  936| 90 1026| .   .  | 57 1083|| 1083 || 02 :17 || 14  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 31  833| 57  890| 78  968| 35 1003| .   .  | 48 1051| .   .  | .   .  || 1051 || 02 :33 || 16  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | .   .  | 57  839| 62  901| 23  924| 36  960| 39  999| .   .  | 39 1038|| 1038 || 02 :40 || 19  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | .   .  | 39  766| 60  826| 33  859| 54  913| 18  931| .   .  | 81 1012|| 1012 || 02 :53 || 20  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 26  763| 48  811| 36  847| 45  892| 34  926| .   .  | .   .  | 54  980||  980 || 03 :09 || 02  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | .   .  | .   .  | 24  776| 71  847| 60  907| 27  934| 22  956| 18  974||  974 || 03 :12 || 15  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | .   .  | 81  726| 72  798| 77  875| 22  897| 15  912| .   .  | 33  945||  945 || 03 :26 || 12  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| 30  688| 31  719| 57  776| 36  812| 60  872| .   .  | 24  896| .   .  | 36  932||  932 || 03 :33 || 22  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 39  788| 27  815| 70  885| .   .  | .   .  | .   .  | .   .  | 45  930||  930 || 03 :34 || 23  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 23  655| 48  703| 86  789| 23  812| 16  828| 60  888| .   .  | .   .  ||  888 || 03 :55 || 18  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| 22  639| 23  662| 27  689| 24  713| 15  728| .   .  | 51  779| .   .  | 48  827||  827 || 04 :25 || 13  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | .   .  | 18  573| 48  621| 46  667| 32  699| .   .  | 21  720| 30  750||  750 || 05 :04 || 24  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| 24  481| 16  497| 39  536| 14  550| .   .  | 30  580| 21  601| .   .  | 27  628||  628 || 06 :05 || 21  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
| .   .  | 24  369| .   .  | 26  395| 45  440| 26  466| 57  523| .   .  | .   .  ||  523 || 06 :57 || 17  ||...............
|        |        |        |        |        |        |        |        |        ||      ||        ||     ||
===========================================================================================================================
 
  V prvním sloupci u každé soutěže jsou body dosud získané za tuto soutěž.
   V druhém sloupci u každé soutěže jsou body získané celkem v okamžiku uzavření soutěže (kumulovaně). 
   V posledních sloupcích jsou: CELKOVÉ body (SUMA), dosud dosažené družstvem - počítá se jen 22 nejlepších výsledků družstva.
                                ČAS startu štafety (ŠTAFETA) - co bod to půlsekundy navíc.
                                ČÍSLO družstva - pro snažší orientaci v tabulce.
                                V kolonce POŘADÍ je současné umístění vašeho družstva.